top of page
الباقات
المستكشف
0SARاستكشف عالم المعلومات العقاريةصالحة حتى 2 من الأسابيع- اشتراك لمدة اسبوعين
- مجانية Free باقة
المحترف
760SARأبحر في المعلومات العقاريةسارٍ حتى شهر واحد- اشتراك مدة شهر واحد
- استعراض المعلومات على أجهزتك لأحجام شاشات مختلفة
المختصّ
6,920SARاتخذ قرارات مستنيرةسارٍ حتى 12 أشهر- اشتراك لمدة 12 شهر
- شاملة لجميع العناصر المعلوماتية والمميزات
Compare Plans
تفاصيل | المستكشف | المحترف | المختصّ | العنصر المعلوماتي |
---|---|---|---|---|
فترات اشتراك تتناسب مع أعمالك | أسبوعين | شهر واحد | سنة كاملة | فترة اشتراك الباقة |
مؤشرات التغيرات القانونية وأدوات التغيير التشريعية مع روابط سريعة للمستندات | ❌ | ❌ | ✅ | مؤشرات بيئة التشريعات العقارية |
معلومات التواصل مع لاعبي السوق العقارية مع مؤشرات احصائية | ❌ | ❌ | ✅ | مقدمي خدمات السوق العقارية |
وصول للمعلومة حتى مستوى الصفقة وموقع العقار بالاحداثيات المكانية | ❌ | ❌ | ✅ | تفاصيل صفقات مدينة الرياض العقارية المحددة على الخريطة |
مؤشرات تفصيلية تحليلية متعددة ومتنوعة للصفقات العقارية | ❌ | ✅ | ✅ | مؤشرات الصفقات العقارية التفصيلية |
مؤشرات الوعاء الأكبر للحركة والزخم العقاري في المملكة | ❌ | ✅ | ✅ | مؤشرات العمليات العقارية |
مؤشرات طلبات التنفيذ في المحاكم للمطالبات المالية وإخلاء العقارات والمزادات وغيرها | ❌ | ✅ | ✅ | مؤشرات التنفيذ |
التمكن من الوصول للمعلومات عبر مختلف شاشات الأجهزة المحمولة عبر التطبيق في Apple/Android/Microsoft | ❌ | ✅ | ✅ | وصول عبر التطبيق App |
وصول لتفاصيل صفقة عقارية معينة ومعرفة تاريخ الصفقات على عقار معين | ❌ | ✅ | ✅ | تفاصيل الصفقات العقارية |
مؤشرات الصفقات العقارية لأقرب فترة زمنية لوصول سريع للمعلومة | ✅ | ✅ | ✅ | مؤشرات الصفقات العقارية |
مؤشرات لأداء ومعلومات مشاريع التطوير العقاري المرخصة ببرنامج وافي للبيع والتأجير على الخارطة | ✅ | ✅ | ✅ | مؤشرات المشاريع العقارية |
أكثر من 70 مؤشر اقتصادي وعقاري لا سعري تغطي اقتصاد المملكة | ✅ | ✅ | ✅ | مؤشرات اقتصادية/عقارية متعددة |
مؤشرات سعرية ولا سعرية لعقود التأجير العقاري السكني والتجاري مع مؤشرات لتحركات السكان بين أحياء المدن | ✅ | ✅ | ✅ | المؤشرات الإيجارية |
معلومات عقارية بتغطية كاملة لجغرافية المملكة من مصادرها | ✅ | ✅ | ✅ | تغطية جغرافية المملكة |
bottom of page